Recursos Humanos
Ferramentas de RH
Custo de Mão-de-Obra na Empresa
Alternativas para redução do Custo de Mão-de-Obra
Contrato por Prazo Determinado - Lei nº 9.601/98
QUADRO COMPARATIVO - ESTRUTURA DO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA
BLOCO 01 - ENCARGOS SOCIAIS
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| INSS (PARCELA PATRONAL) | 20,00% | 20,00% |
| SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2,50% | 1,25% |
| INCRA | 0,20% | 0,10% |
| SENAI/SENAC | 1,00% | 0,50% |
| SESI/SESC | 1,50% | 0,75% |
| SEBRAE | 0,60% | 0,30% |
| ACIDENTE DO TRABALHO | 3,00% | 1,50% |
| FGTS | 8,50% | 2,50% |
| TOTAL => | 37,30% | 26,90% |
BLOCO 02 - DIREITOS TRABALHISTAS COM INCIDÊNCIA
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| DSR (DOMINGOS) | 18,64% | 18,64% |
| FÉRIAS | 9,32% | 9,32% |
| 1/3 CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS | 3,58% | 3,58% |
| 13º SALÁRIO | 10,75% | 10,75% |
| FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS | 2,87% | 2,87% |
| AUXILIO DOENÇA/ACIDENTÁRIO | 7,74% | 7,74% |
| ABSENTEÍSMO/FALTAS LEGAIS | 6,00% | 6,00% |
| LICENÇA-PATERNIDADE | 0,14% | 0,14% |
| TOTAL => | 59,04% | 59,04% |
BLOCO 03 - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS (INSS e FGTS)
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| BLOCO 01 x BLOCO 02 | 22,02% | 15,88% |
| TOTAL => | 22,02% | 15,88% |
BLOCO 04 - CUSTO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3,58% | não há (*) |
| 1/12 AVOS 13º SALÁRIO S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,48% | não há (*) |
| TOTAL => | 4,06% | 0,00% |
(*) Nota: O contrato extingue-se naturalmente no término.
BLOCO 05 - DIREITOS TRABALHISTAS COM INCIDÊNCIA FGTS
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,30% | não há (*) |
| 1/12 AVOS 13º SALÁRIO S/ AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,04% | não há (*) |
| AFASTAMENTO POR SERVIÇO MILITAR | 0,10% | não há (*) |
| AFASTAMENTO ACIDENTE/DOENÇA | 0,15% | não há (*) |
| LICENÇA-MATERNIDADE | 0,05% | não há (*) |
| TOTAL => | 0,64% | 0,00% |
(*) Nota: O contrato extingue-se naturalmente no término.
BLOCO 06 - DIREITOS TRABALHISTAS SEM INCIDÊNCIAS
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| MULTA DE 40% S/ MONTANTE FGTS | 4,00% | não há (*) |
| INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,29% | não há (*) |
| TOTAL => | 4,29% | 0,00% |
(*) Nota: O contrato extingue-se naturalmente no término.
BLOCO 07 - CUSTOS DE BENEFICIOS SOCIAIS E OUTROS
| ELEMENTOS | EMPREGADOREGIME NORMAL | CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - LEI Nº 9.601/98 |
| RESTAURANTE | a apurar | a apurar |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | a apurar | a apurar |
| FARMÁCIA | a apurar | a apurar |
| TRANSPORTE DE PESSOAL | a apurar | a apurar |
| CESTA BÁSICA | a apurar | a apurar |
| LAZER/GRÊMIO | a apurar | a apurar |
| SEGURO-VIDA | a apurar | a apurar |
| DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO | a apurar | a apurar |
| DESPESAS JUDICIAIS/TRABALHISTAS | a apurar | a apurar |
| VANTAGENS OFERECIDAS PELA CONVENÇÃO/ACORDO COLETIVO | a apurar | a apurar |
| SEGURO-DESEMPREGO/PIS-FINSOCIAL | a apurar | a apurar |
| ABONOS | a apurar | a apurar |
| INDENIZAÇÕES/ACORDOS | a apurar | a apurar |
| CRECHE E ASSISTÊNCIA AOS FILHOS | a apurar | a apurar |
| COTA MÍNIMA DE APRENDIZAGEM | a apurar | a apurar |
| OUTROS | a apurar | a apurar |
Obs.: A redução no custo de mão-de-obra Contrato por Prazo Determinado - Lei nº 9.601/98, art. 2º válido até 22/01/2003.