Relatório Trabalhista
Dados Econômicos |
FGTS |
Imposto de Renda |
Legislação |
Previdência Social |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Recursos Humanos |
Salários |
Segurança e Saúde |
Sindicalismo |
Trabalhista |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Índice Anual - Download (arquivo Word zipado)
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 2007 | 2008 |